قیمت خودرو امروز یکشنبه 24 بهمن 92 اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز یکشنبه 24 بهمن 1392 قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
||
ماشین
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
قیمت بازار (تومان)
|
وانت آریسان | 206,000,000 | |
سمند ال ایکس | 159,761,000 | 272 000 000 |
سمند EF7 | 266,000,000 | |
سمند EF7 دوگانه سوز | 168,376,000 | 333 000 000 |
سمند سورن ELX | 275 000 000 | |
سمند سورن ELX توربو | ||
روزها (نوع 1) | 205,262,000 | 368 000 000 |
دنا پلاس (نوع 2) | 227,377,000 | 415 000 000 |
دنا پلاس توربو دنده | 345,068,000 | 475 000 000 |
دنا پلاس به صورت اتوماتیک توربو | 397,443,000 | 490 000 000 |
پژو GLX 405 | 275 000 000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 280,000,000 |
پژو SLX 405 | 304 000 000 | |
پارس پژو | 169,233,300 | 278 000 000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 347 000 000 |
پژو پارس LX | ||
پژو پارس اتوماتیک | 408 000 000 | |
پژو 207 سرعت | 215,042,300 | 356 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 553 000 000 | |
پژو 207 اتوماتیک | 544 000 000 | |
پژو 207 سدان | ||
پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 364 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 268 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 | 325 000 000 | |
پژو 206 سدان | 316 000 000 | |
پژو 301 | ||
پژو 2008 | 1,155,000,000 | |
پژو 508 | 1,550,000,000 | |
زخم LX | 249 000 000 | |
دانگ فنگ H30 | 495 000 000 | |
دانگ فنگ S30 | ||
پیکاپ رنو تندر | ||
رنو تندر E2 | 445 000 000 | |
دنده رنو تندر پلاس | 510,000,000 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 575 000 000 | |
هایما S5 توربو (S5) | 720,000,000 | 780,000,000 |
هایما S7 توربو (S7) | 640,000,000 | 810,000,000 |
پیکاپ فوتون بنزینی با دو کابین | 920,600,000 | 920,000,000 |
پیکاپ فوتون دیزل دو کابین | 960,500,000 | 960,000,000 |
رنو کپچر | 1,030,000,000 | |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | 1,410,000,000 | |
سورن پلاس | 242,524,000 | 310 000 000 |
رانا پلاس | 214,111,800 | 269000000 |
هایما S7 توربو پلاس (S7) | 680,996,000 | 840,000,000 |
تجهیزات تایر | 293,035,900 | 407 000 000 |
کانتینر اتوماتیک | 415 000 000 | 590 000 000 |
پانوراما رانا پلاس | 227,623,800 | 306,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا
|
||
ماشین
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
قیمت بازار (تومان)
|
پراید 111 | 187 000 000 | |
پراید 131 | 171 000 000 | |
پراید 132 | 162 000 000 | |
پراید 151 | 149,698,000 | 165 000 000 |
تیبا | 119,153,000 | 180 000 000 |
تیپا 2 | 126,164,000 | 185 000 000 |
تیبا 2 پلاس | 205 000 000 | |
ساینا دنده EX | 123,932,000 | 197 000 000 |
تجهیزات سریع | 167,288,000 | 194 000 000 |
دنده سریع R | 177,234,000 | 200,000,000 |
اسم شما هست | 257,688,000 | 288 000 000 |
حمام گاز آهسته | 283,926,000 | 315 000 000 |
وانت زامد دیزل | 425 000 000 | |
اوری | 420,000,000 | |
چانگان CS35 | 620,000,000 | |
کیا سراتو 2000 | 1,020,000,000 | |
سیتروئن C3 | 1,045,000,000 | |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 182,000,000 |
جعبه تیبا دو شعله sx | ||
تیبا صندوقدار پلاس | 196 000 000 | |
دنده ساینا پلاس | 218 000 000 | |
تجهیزات ساینا | 169,044,000 | 206,000,000 |
Quick Automatic Plus | 277,086,000 | 281 000 000 |
شاهین جی | 343,693,000 | 340 000 000 |
پیکاپ پادرا پلاس | 299,853,000 | 300,000,000 |
دنده سریع S | 183,876,000 | 214 000 000 |